Lebih Adil dan Menenteramkan

Layanan 24 jam

CSR

Laporan Keuangan LAZ

SALDO KAS/BANK

Per akhir Desember 2009 LAZNAS BSM memiliki saldo kas dan Bank sebesar Rp. 11.434.225.508,43 jumlah tersebut terdiri atas beberapa jenis dana sebagai berikut :

NO JENIS DANA 2009 2008
1 DANA ZAKAT 6.420.465.009,69 4.464.941.984,52
2 DANA INFAQ 2.205.476.182,66 1.381.209.657,08
3 DANA SOSIAL 1.132.256.019,46 420.509.333,88
4 DANA KEMANUSIAAN 870.122.569,88 103.601.531,44
5 DANA PENGELOLA 268.786.244,96 229.020.678,11
6 DANA QURBAN 200.000,00 200.000.,00
7 DANA WAKAF 290.378.077,60 247.475.111,42
8 DANA iB CSR 246.541.404,18
TOTAL DANA 11.434.225.508,43 6.846.958.296,45

Dana tersebut terdiri dari: 6 rekening yaitu rekening Zakat BSM (Rp2.865.446.075,79) di Cabang Thamrin; rekening Penampungan Zakat di Cabang Hasanudin (Rp2.499.763.031,57); rekening Pengembalian Qardhul Hasan (Rp131.636.717,34); rekening Angsuran Sundiro (Rp921.187.278,15); dan rekening Pendayagunaan ZIS (Rp550.664,78).

Pengeluaran yang terealisir selama 2009 sbb. :

NO JENIS DANA 2009 % 2008 %
1. DANA ZAKAT 2,847,428,871.93 40,83 3,702,580,809.29 56,37
2. DANA INFAQ 128,556,424.01 1,84 330.065.403,32 5,02
3. DANA SOSIAL 77,480,230.81 1,11 33,794,170.42 0,54
4. DANA KEMANUSIAAN 2,661,879.59 0,04 108,073,363.77 1,64
5. DANA PENGELOLA 2,447,610,183.91 35,10 1,603,783,321.21 24,41
6. DANA QURBAN 602,930,798.95 8,65 677,640,507.18 10,31
7. DANA WAKAF 73,400,000.00 1,05 112,296,000.00 1,71
8. DANA iB CSR 793,808,851.04 11,38
TOTAL PENGELUARAN 6.973.877.240,24 100,00 6.568.233.575,19 100,00


Bookmark and Share